Камера холода, тепла и влаги КХТВ-0,15
| технические характеристики | КХТВ-0,15 | КХТВ-0,15* |
| Рабочий объем, л | 150 | |
| Размеры рабочего объема (ШхВхГ), мм | 500х600х500 | 510х580х510 |
| Габаритные размеры камеры (ШхВхГ), мм | 750х1500х1150 | 800х1700х1150 |
| Диапазон воспроизведения температур, (режим испытаний на воздействие температуры), °С | -70 …+150 | -70 …+180 |
| Градиент температуры (неравномерность), °С в диапазоне от min. t до +100 °С в диапазоне свыше +100,1 °С до max. t °С |
4 (± 2) 6 (± 3) |
0,8 (± 0,4) 1 (± 0,5) |
| Диапазон воспроизведения температур (режим испытаний на воздействие влажности), °С | +20 …+60 | +10 …+60 |
| Диапазон воспроизведения влажности (в диапазоне воспроизведения температур в режиме испытаний на воздействие влажности), % | 20...98 | 10...98 |
| Отклонение достигнутого значения температуры, °С / влажности,% от заданного | ± 1 / ± 3 | ± 0,5 / ± 2 |
| Средняя скорость изменения температуры при нагреве в рабочем объеме (по МЭК 60068-3-5, метод 1), °С/мин | 3,0 | |
| Средняя скорость изменения температуры при охлаждении в рабочем объеме (по МЭК 60068-3-5, метод 1), °С/мин | 1,0 | |
| Электропитание | 3Ф~380В ± 10% | |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 6 | |
| Охлаждение компрессоров | воздушное | |
Камера холода тепла и влаги КХТВ-0,15 стандартная и КХТВ-0,15* с расширенным диапазоном температуры и RH предназначены для испытания изделий и материалов на воздействие пониженных и повышенных температур, повышенной влажности.
Рабочий объем камер выполнен из нержавеющей стали. Внешний корпус выполнен из холоднокатанной стали с порошковым покрытием (основной корпус камеры - RAL 7021, передняя панель и накладка двери - RAL 1003).
В рабочем объеме размещается регулируемая по высоте полка из нержавеющей стали. Камеры имеют два технологических отверстия, по одному с левой и правой стороны камеры, диаметром 100 мм.
Дверь рабочего объема камеры холода, тепла и влаги КХТВ-0,15 – одностворчатая, петли располагаются с левой стороны. В двери камеры расположено смотровое окно.
Камеры имеют четыре роликовых опоры с регулируемым стопорным механизмом. Холодильная машина – каскадная на герметичных компрессорах. Охлаждение холодильной машины – воздушное.
Гарантийный срок поставляемого товара составляет 12 месяцев с момента ввода оборудования в эксплуатацию.
Комплектация оборудования
| Наименование комплектующих | Единица измерения | Количество |
| Камера холода, тепла и влаги КХТВ-0,15 | шт. | 1 |
| Полка с креплениями(с возможностью изменения высоты установки) | шт. | 1 |
| Кабель питания | шт. | 1 |
| Комплект эксплуатационной документации (формуляр, руководство по эксплуатации, руководство оператора) | компл. | 1 |
Всё выпускаемое оборудование имеет декларации о соответствии требованиям технических регламентов Таможенного союза.
лет мы поставляем на российский рынок и в страны СНГ качественное и надёжное оборудование.