| технические характеристики | КХТВ-0,4 | КХТВ-0,4* |
| Рабочий объем, л | 400 | |
| Размеры рабочего объема (ШхВхГ), мм | 600х850х800 | |
| Габаритные размеры камеры (ШхВхГ), мм | 850х1800х1500 | |
| Диапазон воспроизведения температур, (режим испытаний на воздействие температуры), °С | -70 …+150 | -70 … +180 |
| Градиент температуры (неравномерность), °С в диапазоне от min. t до +100 °С в диапазоне свыше +100,1 °С до max. t °С |
4 (± 2) 6 (± 3) |
|
| Диапазон воспроизведения температур (режим испытаний на воздействие влажности), °С | +20 …+60 | |
| Диапазон воспроизведения влажности (в диапазоне температур от +20⁰С до +60 ⁰С), % | 20...98 | 10...98 |
| Отклонение достигнутого значения температуры, °С / влажности,% от заданного | ± 1 / ± 3 | |
| Средняя скорость изменения температуры при нагреве в рабочем объеме (по МЭК 60068-3-5, метод 1), °С/мин | 3,0 | |
| Средняя скорость изменения температуры при охлаждении в рабочем объеме (по МЭК 60068-3-5, метод 1), °С/мин | 1,0 | |
| Электропитание | 3Ф~380В ± 10% | |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 10 | |
| Охлаждение компрессоров | воздушное | |
Камера холода, тепла и влаги КХТВ-0,4 стандартная и КХТВ-0,4* с расширенным диапазоном температуры и RH предназначены для испытания изделий и материалов на воздействие пониженных и повышенных температур, повышенной влажности.
Рабочий объем камер выполнен из нержавеющей стали. Внешний корпус выполнен из холоднокатанной стали с порошковым покрытием (основной корпус камеры - RAL 7021, передняя панель и накладка двери - RAL 1003). В рабочем объеме размещается регулируемая по высоте полка из нержавеющей стали.
Камеры имеют два технологических отверстия, по одному с левой и правой стороны камеры, диаметром 100 мм. Дверь рабочего объема камеры – одностворчатая, петли располагаются с левой стороны. В двери камер расположено смотровое окно.
Камеры имеют четыре роликовых опоры с регулируемым стопорным механизмом. Холодильная машина – каскадная на герметичных компрессорах. Охлаждение холодильной машины – воздушное.
Гарантийный срок поставляемого товара составляет 12 месяцев с момента ввода оборудования в эксплуатацию.
Комплектация оборудования
| Наименование комплектующих | Единица измерения | Количество |
| Камера холода, тепла и влаги КХТВ-0,4 | шт. | 1 |
| Полка с креплениями(с возможностью изменения высоты установки) | шт. | 1 |
| Кабель питания | шт. | 1 |
| Комплект эксплуатационной документации (формуляр, руководство по эксплуатации, руководство оператора) | компл. | 1 |
