| технические характеристики | КТВ-0,22 |
| Рабочий объем, л | 220 |
| Размеры рабочего объема (ШхВхГ), мм | 500х750х600 |
| Габаритные размеры камеры (ШхВхГ), мм | 750х1700х1250 |
| Диапазон воспроизведения температур (режим испытаний на воздействие температуры), °С | +20 …150 |
| Диапазон воспроизведения температур (режим испытаний на воздействие влажности), °С | +20 …60 |
| Диапазон воспроизведения влажности, % (в диапазоне температур от +20⁰С до +60 ⁰С) | 20...95 |
| Отклонение достигнутого значения температуры, °С и влажности, % от заданного | ±1 / ±3 |
| Градиент температуры (неравномерность), °С в диапазоне от min. t до +100 °С в диапазоне свыше +100,1 °С до max. t °С |
4 (± 2) 6 (± 3) |
| Средняя скорость изменения температуры при нагреве в рабочем объеме (по МЭК 60068-3-5, метод 1), °С/мин | 3,0 |
| Средняя скорость изменения температуры при охлаждении в рабочем объеме (по МЭК 60068-3-5, метод 1), °С/мин | 1,0 |
| Электропитание | 3Ф~380В ± 10% |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 7,5 |
| Охлаждение компрессоров | воздушное |
Камера тепла и влаги КТВ-0,22 предназначена для испытания изделий и материалов на воздействие пониженных и повышенных температур, пониженной и повышенной влажности.
Рабочий объем камеры выполнен из нержавеющей стали. Внешний корпус выполнен из холоднокатанной стали с порошковым покрытием (основной корпус камеры - RAL 7021, передняя панель и накладка двери - RAL 1003). В рабочем объеме размещается регулируемая по высоте полка из нержавеющей стали. Камера имеет два технологических отверстия, по одному с левой и правой стороны камеры, диаметром 100 мм.
Дверь рабочего объема камеры – одностворчатая, петли располагаются с левой стороны. В двери камеры расположено смотровое окно.
Камера имеет четыре роликовых опоры с регулируемым стопорным механизмом. Холодильная машина – каскадная на герметичных компрессорах. Охлаждение холодильной машины – воздушное.
Гарантийный срок поставляемого товара составляет 12 месяцев с момента ввода оборудования в эксплуатацию.
Комплектация оборудования
| Наименование комплектующих | Единица измерения | Количество |
| Камера тепла и влаги КТВ-0,22 | шт. | 1 |
| Полка с креплениями(с возможностью изменения высоты установки) | шт. | 1 |
| Кабель питания | шт. | 1 |
| Комплект эксплуатационной документации (формуляр, руководство по эксплуатации, руководство оператора) | компл. | 1 |
