технические характеристики | КХТБ-0,5 |
Полезный объём (литры) | 500 л. |
Внутренние габариты ШхВхГ, мм | 800х800x800 |
Внешние габариты ШхВхГ, мм | 1400х2200х2200 |
Диапазон температур | -70…+150 °С |
Точность поддержания температуры | ±1 °С |
Неравномерность поддержания температуры | ±2 °С |
Средняя скорость охлаждения/нагрева | 0,5/2,0 °С/мин. |
Неравномерность поддержания температуры/влажности | ±2 °С / ±3% |
Диапазон пониженного давления Па (мм.рт.ст.) | От 799*102 (765) до 133 (1) |
Точность поддержания давления в диапазонах от 600 до 100 мм.рт.ст от 100 до 1 мм.рт.ст. | ±5% (±1 мм.рт.ст.) |
Электропитание | Ф~380В ± 10% |
Максимальная потребляемая мощность кВт | 14 |
Охлаждение компрессоров | Воздушное (водяное по согласованию с заказчиком) |
Используемые фреоны | R 404, R23 |
Масса камеры кг. | 1250 |
Хотите недорого купить термобарокамеру КХТБ 0,5? В наличии и под заказ в АО Спецклимат. Пусконаладка и доставка по РФ. Гарантия 24 месяца.
- Внутренняя поверхность камеры из высококачественной нержавеющей стали.
- Применение вакуумных насосов и систем регулирующих давление фирм Edwards, Osaka, Aglent Technologies.
- Озонобезопасные фреоны марки R404, R23, R508.
- Смотровое окно и освещение внутреннего объёма. Роликовые опоры для свободного перемещения камеры.
- Камеры позволяют проводить испытания по Российским ГОСТам и международным стандартам, в том числе по ГОСТ РВ20.57.306-98 и ГОСТ РВ 20.57.416-98.
- Камеры проходят первичную аттестацию в соответствии с ГОСТ Р 8.568-97, ГОСТ Р 53616-2009, ГОСТ Р53618-2009.